Cake Poker Promotions

NiceRB Races

Rake Races

Rake races offer cash prizes to the players who generate the most rake over a one month period. Return often to check your progress and keep an eye on the competition.

« View Last Month's Rake Race Winners | Sign Up Now »

$15,000 Cake Poker Rake Race: February 01 - February 08 - Promotion Active
Rank Prize Player MGR
1 $1,250 326841 $3,910
2 $750 2259656 $3,295
3 $500 1859442 $3,028
4 $375 1804327 $2,483
5 $325 1454804 $2,282
6 $300 422405 $2,165
7 $275 713311 $2,005
8 $250 1474142 $1,681
9 $225 570687 $1,591
10 $213 2158050 $1,452
11 $200 1705696 $1,406
12 $194 2237081 $1,390
13 $175 2493728 $1,306
14 $163 485801 $1,291
15 $163 2398961 $1,238
16 $156 536246 $1,234
17 $150 643208 $1,162
18 $150 509577 $1,156
19 $150 2029950 $1,152
20 $138 1783108 $1,113
21 $138 2435725 $1,084
22 $125 1568598 $1,048
23 $125 2231372 $950
24 $113 294258 $917
25 $113 2102301 $810
26 $113 2460777 $804
27 $106 2423702 $787
28 $100 2447776 $773
29 $94 1668538 $753
30 $88 642605 $734
31 $81 871109 $710
32 $75 545718 $642
33 $69 2268025 $634
34 $65 2357156 $622
35 $63 983733 $618
36 $60 2479426 $609
37 $58 2017258 $609
38 $55 1531411 $605
39 $50 1892558 $605
40 $50 2488427 $591
41 $50 2273603 $590
42 $50 1659714 $585
43 $50 474262 $569
44 $50 2181884 $535
45 $50 2502089 $523
46 $50 2371844 $513
47 $50 440452 $510
48 $50 1606945 $501
49 $50 2451838 $499
50 $50 2461539 $489
51 $50 2221320 $475
52 $50 2492193 $467
53 $50 2477668 $461
54 $50 910927 $456
55 $50 2371965 $454
56 $50 2504130 $452
57 $50 475163 $444
58 $50 2206834 $444
59 $50 2474568 $443
60 $50 563598 $440
61 $50 287491 $436
62 $50 2501045 $433
63 $50 1648643 $431
64 $50 2397767 $427
65 $50 1242575 $427
66 $50 2252319 $411
67 $50 2130559 $405
68 $50 2478967 $397
69 $50 2502959 $384
70 $50 865176 $383
71 $50 2359914 $382
72 $50 2451518 $380
73 $50 1460693 $380
74 $50 2329451 $377
75 $50 2220301 $376
76 $50 2504058 $374
77 $50 826463 $373
78 $50 1562464 $373
79 $50 409380 $372
80 $38 1784224 $365
81 $38 630238 $360
82 $38 1663870 $358
83 $38 2475698 $358
84 $38 2462052 $355
85 $38 1857846 $349
86 $38 553648 $341
87 $38 474293 $341
88 $38 2495530 $337
89 $38 541310 $332
90 $38 419080 $331
91 $38 2492576 $329
92 $38 656377 $320
93 $38 2241203 $319
94 $38 629047 $304
95 $38 1042288 $301
96 $38 2227555 $301
97 $38 2274194 $299
98 $38 2403877 $296
99 $38 341437 $294
100 $38 2483743 $292
101 $38 2153618 $289
102 $38 401171 $288
103 $38 2495391 $285
104 $38 2506204 $284
105 $38 415328 $272
106 $38 2503281 $270
107 $38 2004798 $270
108 $38 2275372 $269
109 $38 1408259 $268
110 $38 2067421 $265
111 $38 569787 $265
112 $38 2234951 $264
113 $38 2501291 $263
114 $38 2501236 $261
115 $38 2218715 $260
116 $38 2228363 $250
117 $38 2504678 $249
118 $31 2183844 $247
119 $31 1137373 $246
120 $31 2221436 $245
121 $31 2223792 $244
122 $31 530094 $243
123 $31 2477989 $242
124 $31 2409734 $241
125 $31 2399250 $241
126 $31 2392126 $239
127 $31 2223566 $236
128 $31 1838237 $235
129 $31 2231642 $235
130 $31 1441728 $234
131 $31 2276118 $231
132 $31 1550168 $231
133 $31 2477616 $226
134 $31 494186 $226
135 $31 2496839 $224
136 $31 915541 $221
137 $31 2251560 $221
138 $31 420523 $210
139 $31 2361272 $208
140 $31 2472784 $206
141 $31 2250809 $202
142 $31 1073328 $199
143 $31 2431535 $198
144 $31 1536989 $198
145 $31 2502373 $197
146 $31 1636343 $196
147 $31 2232127 $196
148 $25 2336716 $196
149 $25 2467744 $195
150 $25 1049449 $194
151 $25 2257274 $193
152 $25 1463098 $192
153 $25 2234199 $191
154 $25 458474 $189
155 $25 453306 $188
156 $25 1408329 $187
157 $25 1537593 $186
158 $25 1007304 $185
159 $25 2505590 $183
160 $25 517664 $182
161 $25 2393274 $181
162 $25 2242951 $180
163 $25 1567677 $178
164 $25 2400301 $178
165 $25 756171 $176
166 $25 516080 $176
167 $25 2449177 $176
168 $25 1561469 $175
169 $25 864991 $175
170 $25 555613 $175
171 $25 2018991 $174
172 $25 2402713 $174
173 $25 2464905 $173
174 $25 839020 $172
175 $25 183635 $169
176 $25 2259466 $169
177 $25 2197150 $169
178 $25 2020470 $169
179 $25 2385987 $168
180 $25 2333632 $168
181 $25 1125702 $166
182 $25 661783 $166
183 $25 941551 $166
184 $25 2479865 $165
185 $25 371598 $162
186 $25 406959 $162
187 $25 1708924 $162
188 $25 1792868 $162
189 $25 721505 $162
190 $25 445415 $161
191 $25 1293042 $161
192 $25 642664 $159
193 $25 2252218 $158
194 $25 2400501 $158
195 $25 2460772 $158
196 $25 2239316 $154
197 $25 2496220 $153
198 $25 1640076 $153
199 $19 1534832 $152
200 $19 289494 $152
201 $19 2419418 $151
202 $19 2225700 $151
203 $19 1766086 $150
204 $19 2468820 $149
205 $19 2317970 $149
206 $19 2227967 $146
207 $19 2488065 $145
208 $19 1736250 $144
209 $19 2498330 $144
210 $19 1778551 $143
211 $19 507232 $143
212 $19 1689422 $142
213 $19 2332850 $141
214 $19 1236874 $140
215 $19 1876279 $140
216 $19 722580 $138
217 $19 1177360 $138
218 $19 168864 $137
219 $19 2261735 $137
220 $19 2439017 $137
221 $19 2404840 $136
222 $19 2503652 $136
223 $19 1166357 $134
224 $19 2219281 $133
225 $19 1235986 $132
226 $19 1190972 $131
227 $19 918319 $131
228 $19 2379407 $131
229 $19 2277861 $130
230 $19 2344051 $130
231 $19 600815 $130
232 $19 2229389 $129
233 $19 921402 $128
234 $19 773402 $128
235 $19 407999 $128
236 $19 2503794 $128
237 $19 2482958 $127
238 $19 2227745 $126
239 $19 632247 $126
240 $19 2406149 $125
241 $19 2230252 $125
242 $13 2358375 $124
243 $13 760096 $124
244 $13 719707 $124
245 $13 2485210 $124
246 $13 1225775 $122
247 $13 2460292 $122
248 $13 2262201 $121
249 $13 2451212 $121
250 $13 2252802 $121
251 $13 1030785 $120
252 $13 2386137 $120
253 $13 911163 $120
254 $13 611363 $117
255 $13 2453392 $117
256 $13 167024 $116
257 $13 2330438 $116
258 $13 2038708 $116
259 $13 697321 $116
260 $13 2338483 $115
261 $13 2170671 $115
262 $13 2356993 $115
263 $13 2228672 $114
264 $13 2261493 $114
265 $13 1044057 $114
266 $13 1403172 $114
267 $13 2392960 $114
268 $13 2245687 $113
269 $13 2267408 $113
270 $13 2507056 $112
271 $13 2478735 $112
272 $13 1897281 $111
273 $13 2272706 $111
274 $13 2236358 $110
275 $13 2355087 $110
276 $13 2490279 $110
277 $13 756812 $110
278 $13 2244681 $109
279 $13 1260486 $109
280 $13 600591 $108
281 $13 761755 $106
282 $13 2396651 $106
283 $13 2020652 $105
284 $13 2497952 $105
285 $13 392674 $105
286 $13 2331336 $105
287 $13 2399651 $105
288 $13 536829 $103
289 $13 1017943 $103
290 $13 840301 $103
291 $13 2501398 $103
292 $13 1448938 $102
293 $13 2504324 $102
294 $13 2252804 $101
295 $13 2180100 $100
296 $13 2464945 $100
297 $13 2129655 $99
298 $13 2421884 $99
$15,000 Cake Poker Rake Race: February 08 - February 15 - Promotion Active
Rank Prize Player MGR
1 $1,250 - -
2 $750 - -
3 $500 - -
4 $375 - -
5 $325 - -
6 $300 - -
7 $275 - -
8 $250 - -
9 $225 - -
10 $213 - -
11 $200 - -
12 $194 - -
13 $175 - -
14 $163 - -
15 $163 - -
16 $156 - -
17 $150 - -
18 $150 - -
19 $150 - -
20 $138 - -
21 $138 - -
22 $125 - -
23 $125 - -
24 $113 - -
25 $113 - -
26 $113 - -
27 $106 - -
28 $100 - -
29 $94 - -
30 $88 - -
31 $81 - -
32 $75 - -
33 $69 - -
34 $65 - -
35 $63 - -
36 $60 - -
37 $58 - -
38 $55 - -
39 $50 - -
40 $50 - -
41 $50 - -
42 $50 - -
43 $50 - -
44 $50 - -
45 $50 - -
46 $50 - -
47 $50 - -
48 $50 - -
49 $50 - -
50 $50 - -
51 $50 - -
52 $50 - -
53 $50 - -
54 $50 - -
55 $50 - -
56 $50 - -
57 $50 - -
58 $50 - -
59 $50 - -
60 $50 - -
61 $50 - -
62 $50 - -
63 $50 - -
64 $50 - -
65 $50 - -
66 $50 - -
67 $50 - -
68 $50 - -
69 $50 - -
70 $50 - -
71 $50 - -
72 $50 - -
73 $50 - -
74 $50 - -
75 $50 - -
76 $50 - -
77 $50 - -
78 $50 - -
79 $50 - -
80 $38 - -
81 $38 - -
82 $38 - -
83 $38 - -
84 $38 - -
85 $38 - -
86 $38 - -
87 $38 - -
88 $38 - -
89 $38 - -
90 $38 - -
91 $38 - -
92 $38 - -
93 $38 - -
94 $38 - -
95 $38 - -
96 $38 - -
97 $38 - -
98 $38 - -
99 $38 - -
100 $38 - -
101 $38 - -
102 $38 - -
103 $38 - -
104 $38 - -
105 $38 - -
106 $38 - -
107 $38 - -
108 $38 - -
109 $38 - -
110 $38 - -
111 $38 - -
112 $38 - -
113 $38 - -
114 $38 - -
115 $38 - -
116 $38 - -
117 $38 - -
118 $31 - -
119 $31 - -
120 $31 - -
121 $31 - -
122 $31 - -
123 $31 - -
124 $31 - -
125 $31 - -
126 $31 - -
127 $31 - -
128 $31 - -
129 $31 - -
130 $31 - -
131 $31 - -
132 $31 - -
133 $31 - -
134 $31 - -
135 $31 - -
136 $31 - -
137 $31 - -
138 $31 - -
139 $31 - -
140 $31 - -
141 $31 - -
142 $31 - -
143 $31 - -
144 $31 - -
145 $31 - -
146 $31 - -
147 $31 - -
148 $25 - -
149 $25 - -
150 $25 - -
151 $25 - -
152 $25 - -
153 $25 - -
154 $25 - -
155 $25 - -
156 $25 - -
157 $25 - -
158 $25 - -
159 $25 - -
160 $25 - -
161 $25 - -
162 $25 - -
163 $25 - -
164 $25 - -
165 $25 - -
166 $25 - -
167 $25 - -
168 $25 - -
169 $25 - -
170 $25 - -
171 $25 - -
172 $25 - -
173 $25 - -
174 $25 - -
175 $25 - -
176 $25 - -
177 $25 - -
178 $25 - -
179 $25 - -
180 $25 - -
181 $25 - -
182 $25 - -
183 $25 - -
184 $25 - -
185 $25 - -
186 $25 - -
187 $25 - -
188 $25 - -
189 $25 - -
190 $25 - -
191 $25 - -
192 $25 - -
193 $25 - -
194 $25 - -
195 $25 - -
196 $25 - -
197 $25 - -
198 $25 - -
199 $19 - -
200 $19 - -
201 $19 - -
202 $19 - -
203 $19 - -
204 $19 - -
205 $19 - -
206 $19 - -
207 $19 - -
208 $19 - -
209 $19 - -
210 $19 - -
211 $19 - -
212 $19 - -
213 $19 - -
214 $19 - -
215 $19 - -
216 $19 - -
217 $19 - -
218 $19 - -
219 $19 - -
220 $19 - -
221 $19 - -
222 $19 - -
223 $19 - -
224 $19 - -
225 $19 - -
226 $19 - -
227 $19 - -
228 $19 - -
229 $19 - -
230 $19 - -
231 $19 - -
232 $19 - -
233 $19 - -
234 $19 - -
235 $19 - -
236 $19 - -
237 $19 - -
238 $19 - -
239 $19 - -
240 $19 - -
241 $19 - -
242 $13 - -
243 $13 - -
244 $13 - -
245 $13 - -
246 $13 - -
247 $13 - -
248 $13 - -
249 $13 - -
250 $13 - -
251 $13 - -
252 $13 - -
253 $13 - -
254 $13 - -
255 $13 - -
256 $13 - -
257 $13 - -
258 $13 - -
259 $13 - -
260 $13 - -
261 $13 - -
262 $13 - -
263 $13 - -
264 $13 - -
265 $13 - -
266 $13 - -
267 $13 - -
268 $13 - -
269 $13 - -
270 $13 - -
271 $13 - -
272 $13 - -
273 $13 - -
274 $13 - -
275 $13 - -
276 $13 - -
277 $13 - -
278 $13 - -
279 $13 - -
280 $13 - -
281 $13 - -
282 $13 - -
283 $13 - -
284 $13 - -
285 $13 - -
286 $13 - -
287 $13 - -
288 $13 - -
289 $13 - -
290 $13 - -
291 $13 - -
292 $13 - -
293 $13 - -
294 $13 - -
295 $13 - -
296 $13 - -
297 $13 - -
298 $13 - -
Login
Login
Password
Remember Me
Password Reset

January Promotions
Free Bankrolls

Did you know that you can now earn money for the players that your referrals refer?

next

What is "Total Rake" or "Net Revenue"?

Each poker room may have a different term for "Total Rake" or "Net Revenue", but it is essentially the total rake paid by you as calculated by the poker room.
next